<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>John&#039;s Graphisme &#124; Webdesign &#124; Graphisme &#124; web 2.0 &#124; Design &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.jonathan-menet.fr/blog/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog</link>
	<description>John&#039;s Graphisme est un blog qui vous tient au courant de l&#039;actu du webdesign, du graphisme, du web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Taxis les plus populaires en posters</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/07/27/les-taxis-les-plus-populaires-en-posters/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/07/27/les-taxis-les-plus-populaires-en-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme général]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[




Comme on peut le voir sur les 4 posters de MEHMET GOZETLIK les taxis qu&#8217;il nous propose ont tous une forte distinction dans leurs pays. 
Pourquoi ? Parce qu&#8217;ils ont soit une couleur bien particulière, ou alors comme les taxis londoniens, une forme qui leur est propre. C&#8217;est qui n&#8217;est pas le cas chez nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/07/27/les-taxis-les-plus-populaires-en-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UTILE] Comment retrouver les composantes colorimétrique d&#8217;une image</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/07/01/utile-comment-retrouver-les-composantes-colorimetrique-dune-image/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/07/01/utile-comment-retrouver-les-composantes-colorimetrique-dune-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme général]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[

Vous avez en votre possession une image avec des couleurs qui vous intéressent et vous voudriez connaître les références de celles-ci, mais comment faire ? Une solution serait d&#8217;importer votre image dans Photoshop et d&#8217;utiliser l&#8217;outil &#171;&#160;selecteur de couleurs&#160;&#187;, mais ça n&#8217;est pas évident.
La solution miracle la voici, c&#8217;est Pictaculous, c&#8217;est une site qui permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/07/01/utile-comment-retrouver-les-composantes-colorimetrique-dune-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TUTO] Comment aligner différents calques sous Photoshop</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/06/30/tuto-comment-aligner-differents-calques-sous-photoshop/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/06/30/tuto-comment-aligner-differents-calques-sous-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[



C&#8217;est l&#8217;ami Olivier de piquesel.info qui nous a mis en place ce petit tuto très sympa et très rapide.Il est vrai que parfois on se demande, mais comment peut-on faire pour bien aligner différents calques dans un document Photoshop, et bien avec ce tuto, vous avez la réponse.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/06/30/tuto-comment-aligner-differents-calques-sous-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TUTO] Comment réaliser soi-même un brush</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/06/14/tuto-comment-realiser-soi-meme-un-brush/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/06/14/tuto-comment-realiser-soi-meme-un-brush/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[



Voila un petit tuto très simple qui va vous apprendre en quelques clics comment créer soi-même un brush sous Photoshop. Je voulais faire un tuto très simple afin de me rendre compte de l&#8217;utilisation d&#8217;un nouveau soft sous Mac, afin de faire des screencast, Screenflow.
Qu&#8217;en pensez vous, qualité, son, etc ??
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/06/14/tuto-comment-realiser-soi-meme-un-brush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHOTOSHOP] Comment visionner ses brushes sous Mac ?</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/05/12/photoshop-comment-visionner-ses-brushes-sous-mac/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/05/12/photoshop-comment-visionner-ses-brushes-sous-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[


Si tu es utilisateur de Mac et que toi aussi tu as beaucoup de brushes stockés sur ton disque dur, et qu&#8217;à chaque fois tu veux t&#8217;en servir tu ne sais jamais à quoi ça correspond, alors j&#8217;ai l&#8217;application qu&#8217;il te faut, BrushPilot. Cette application très minimaliste mais très utile va te permettre de visualiser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/05/12/photoshop-comment-visionner-ses-brushes-sous-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ALORS] Est-ce que les banques d&#8217;images sont en risque avec la CS5</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/05/11/alors-est-ce-que-les-banques-dimages-sont-en-risque-avec-la-cs5/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/05/11/alors-est-ce-que-les-banques-dimages-sont-en-risque-avec-la-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[



Je vous parlais il n&#8217;y a pas longtemps des nouveautés de Photoshop CS5, mais grâce à sa facilité de Photoshop CS5 et l&#8217;analyse de l&#8217;image, cela ne deviendrait-il pas trop simple comme le dit Geoffrey ?
En ce qui me concerne, cela fait fait maintenant 3 ans et demi que je suis Freelance, et j&#8217;ai moi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/05/11/alors-est-ce-que-les-banques-dimages-sont-en-risque-avec-la-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PUBS] La réussite totale de la campagne de TAME FLY ECUADOR</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/28/pubs-la-reussite-totale-de-la-campagne-de-tame-fly-ecuador/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/28/pubs-la-reussite-totale-de-la-campagne-de-tame-fly-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[









La compagnie TAME vient de mettre en place une campagne de pub très intéressante niveau créativité. Sur chaque affiche elle met en situation une personne ayant une relation avec le pays de destination, tant dans le style vestimentaire que dans les accessoires, mais il y a aussi le côté créatif des ailes qui est à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/28/pubs-la-reussite-totale-de-la-campagne-de-tame-fly-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TUTO] Réaliser un script d&#8217;automatisation avec un traitement par lot</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/26/tuto-realiser-un-script-dautomatisation-avec-un-traitement-par-lot/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/26/tuto-realiser-un-script-dautomatisation-avec-un-traitement-par-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[

Au cours de ce tuto nous allons directement aller à la suite du tuto de la semaine dernière qui avait pour thème la création d&#8217;un script sous Photoshop. Comme je le dis à la fin de celui-ci, voici le tuto qui correspond au traitement par lot, ce qui veut dire répéter un script sur un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/26/tuto-realiser-un-script-dautomatisation-avec-un-traitement-par-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEOS] De belles animations pour le lancement de la CS5 Premium</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/15/videos-de-belles-animations-pour-le-lancement-de-la-cs5-premium/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/15/videos-de-belles-animations-pour-le-lancement-de-la-cs5-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[




Voila une bien belle vidéo lancée pour la sortie officielle de la CS5 Premium. Cette vidéo a été produite par Goodby, Silverstein &#038; Partners sous la direction d&#8217;Alex Lyman. Que dire de cette vidéo ci ce n&#8217;est que c&#8217;est digne d&#8217;Abobe.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/04/15/videos-de-belles-animations-pour-le-lancement-de-la-cs5-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEOS] Les nouveautés de Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/03/24/videos-les-nouveautes-de-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/03/24/videos-les-nouveautes-de-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John&#39;s Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[



C&#8217;est en me baladant sur le site de Korben que j&#8217;ai découvert cette petite vidéo, il faut dire que cette nouveauté sur notre futur Photoshop CS5 est impressionnante. Je ne sais pas vraiment comment ils font, ni comment le moteur fonctionne. Moi, je demande à l&#8217;avoir entre les mains pour voir vraiment les possibilités du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2010/03/24/videos-les-nouveautes-de-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
