<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>John&#039;s Graphisme &#124; Webdesign &#124; Graphisme &#124; web 2.0 &#124; Design &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.jonathan-menet.fr/blog/category/gg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog</link>
	<description>John&#039;s Graphisme est un blog qui vous tient au courant de l&#039;actu du webdesign, du graphisme, du web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ressources &#8211; Un super kit de vectors pour vos infographies !</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/09/ressources-un-super-kit-de-vectors-pour-vos-infographies/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/09/ressources-un-super-kit-de-vectors-pour-vos-infographies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;infographie est l&#8217;un des meilleurs moyen de mettre en avant des chiffres, et ce que je vous propose de découvrir aujourd&#8217;hui va être utile dans <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/09/ressources-un-super-kit-de-vectors-pour-vos-infographies/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;infographie est l&#8217;un des meilleurs moyen de mettre en avant des chiffres, et ce que je vous propose de découvrir aujourd&#8217;hui va être utile dans <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/09/ressources-un-super-kit-de-vectors-pour-vos-infographies/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/09/ressources-un-super-kit-de-vectors-pour-vos-infographies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totalement inutile donc utile &#8211; Where&#8217;s the pixel ?</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/06/totalement-inutile-donc-utile-wheres-the-pixel/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/06/totalement-inutile-donc-utile-wheres-the-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voilà un site qui surfe sur un concept très sympa, un peu comme où est Charlie mais en mode pixel.
Je vais être plus clair, en fait, parmi tous les pixels blancs <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/06/totalement-inutile-donc-utile-wheres-the-pixel/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un site qui surfe sur un concept très sympa, un peu comme où est Charlie mais en mode pixel.
Je vais être plus clair, en fait, parmi tous les pixels blancs <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/06/totalement-inutile-donc-utile-wheres-the-pixel/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/02/06/totalement-inutile-donc-utile-wheres-the-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whaouu &#8211; Une nouvelle version pour Vimeo et ça déboîte !</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/24/whaouu-une-nouvelle-version-pour-vimeo-et-ca-deboite/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/24/whaouu-une-nouvelle-version-pour-vimeo-et-ca-deboite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous connaissez tous sans aucun doute la plateforme de vidéos nommée Vimeo. Vous savez, c&#8217;est &laquo;&nbsp;the place to be&nbsp;&raquo; pour les vidéos qui <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/24/whaouu-une-nouvelle-version-pour-vimeo-et-ca-deboite/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous connaissez tous sans aucun doute la plateforme de vidéos nommée Vimeo. Vous savez, c&#8217;est &laquo;&nbsp;the place to be&nbsp;&raquo; pour les vidéos qui <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/24/whaouu-une-nouvelle-version-pour-vimeo-et-ca-deboite/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/24/whaouu-une-nouvelle-version-pour-vimeo-et-ca-deboite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun &#8211; Les meilleurs cocktails sur un beau poster</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/20/fun-les-meilleurs-cocktails-sur-un-beau-poster/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/20/fun-les-meilleurs-cocktails-sur-un-beau-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=6106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors voilà un poster qui est sympa, surtout pour ceux et celles qui aiment les bons cocktails et leurs compositions secrète.
Le poster est au pris de 25€ plus <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/20/fun-les-meilleurs-cocktails-sur-un-beau-poster/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors voilà un poster qui est sympa, surtout pour ceux et celles qui aiment les bons cocktails et leurs compositions secrète.
Le poster est au pris de 25€ plus <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/20/fun-les-meilleurs-cocktails-sur-un-beau-poster/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/20/fun-les-meilleurs-cocktails-sur-un-beau-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide &#8211; Le kit du webdesigner pour ses wireframe sur papier</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/17/aide-le-kit-du-webdesigner-pour-ses-wireframe-sur-papier/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/17/aide-le-kit-du-webdesigner-pour-ses-wireframe-sur-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avant de commencer il est bon d&#8217;expliquer ce que l&#8217;on nomme Wireframe dans la profession. 
Un wireframe est une maquette statique et simple de la façon <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/17/aide-le-kit-du-webdesigner-pour-ses-wireframe-sur-papier/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant de commencer il est bon d&#8217;expliquer ce que l&#8217;on nomme Wireframe dans la profession. 
Un wireframe est une maquette statique et simple de la façon <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/17/aide-le-kit-du-webdesigner-pour-ses-wireframe-sur-papier/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/17/aide-le-kit-du-webdesigner-pour-ses-wireframe-sur-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun &#8211; La couleur Pantone de l&#8217;année 2012 Tangerine Tango 17-1463</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/09/fun-la-couleur-pantone-de-lannee-2012-tangerine-tango-17-1463/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/09/fun-la-couleur-pantone-de-lannee-2012-tangerine-tango-17-1463/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[17-1463]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerine]]></category>
		<category><![CDATA[tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme tous les ans, la société Pantone désigne la couleur de l&#8217;année, pour 2012 on dit au revoir au rose Honeysuckle, et bonjour au rouge Tangerine Tango <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/09/fun-la-couleur-pantone-de-lannee-2012-tangerine-tango-17-1463/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme tous les ans, la société Pantone désigne la couleur de l&#8217;année, pour 2012 on dit au revoir au rose Honeysuckle, et bonjour au rouge Tangerine Tango <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/09/fun-la-couleur-pantone-de-lannee-2012-tangerine-tango-17-1463/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2012/01/09/fun-la-couleur-pantone-de-lannee-2012-tangerine-tango-17-1463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art &#8211; Anarchy In The UK le poster est enfin disponible !</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/22/art-anarchy-in-the-uk-le-poster-est-enfin-disponible/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/22/art-anarchy-in-the-uk-le-poster-est-enfin-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Creations]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[anarchy]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[drapeau]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y a quelques temps, un drapeau anglais de 16 x 8 mètres avait été peint (graffiti) sur un mur de &laquo;&nbsp;Village Underground&nbsp;&raquo; à Londres. 
Ce <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/22/art-anarchy-in-the-uk-le-poster-est-enfin-disponible/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques temps, un drapeau anglais de 16 x 8 mètres avait été peint (graffiti) sur un mur de &laquo;&nbsp;Village Underground&nbsp;&raquo; à Londres. 
Ce <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/22/art-anarchy-in-the-uk-le-poster-est-enfin-disponible/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/22/art-anarchy-in-the-uk-le-poster-est-enfin-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artiste &#8211; Xiaonan Sun, l&#8217;art de dessiner avec ces deux mains !</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/19/artiste-xiaonan-sun-lart-de-dessiner-avec-ces-deux-mains/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/19/artiste-xiaonan-sun-lart-de-dessiner-avec-ces-deux-mains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Creations]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[ambidextre]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[xiaonan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il existe des artistes qui ont un don de la nature, surtout quand il s&#8217;agit de dessin à main levé. C&#8217;est encore plus hallucinant lorsque l&#8217;artiste <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/19/artiste-xiaonan-sun-lart-de-dessiner-avec-ces-deux-mains/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe des artistes qui ont un don de la nature, surtout quand il s&#8217;agit de dessin à main levé. C&#8217;est encore plus hallucinant lorsque l&#8217;artiste <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/19/artiste-xiaonan-sun-lart-de-dessiner-avec-ces-deux-mains/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/19/artiste-xiaonan-sun-lart-de-dessiner-avec-ces-deux-mains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artiste &#8211; Les travaux de Lekan Jeyifo sur le mapping de villes</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/18/artiste-les-travaux-de-lekan-jeyifo-sur-le-mapping-de-villes/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/18/artiste-les-travaux-de-lekan-jeyifo-sur-le-mapping-de-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Jeyifo]]></category>
		<category><![CDATA[Lekan]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voila une bien jolie découverte pour une belle matinée créative. J&#8217;ai découvert ces merveilleux travaux grâce à Philippe sur Facebook.
Les travaux de Lekan <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/18/artiste-les-travaux-de-lekan-jeyifo-sur-le-mapping-de-villes/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila une bien jolie découverte pour une belle matinée créative. J&#8217;ai découvert ces merveilleux travaux grâce à Philippe sur Facebook.
Les travaux de Lekan <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/18/artiste-les-travaux-de-lekan-jeyifo-sur-le-mapping-de-villes/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/12/18/artiste-les-travaux-de-lekan-jeyifo-sur-le-mapping-de-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun &#8211; La tente de camping véritable objet de différenciation !</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/11/28/fun-la-tente-de-camping-veritable-objet-de-differenciation/</link>
		<comments>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/11/28/fun-la-tente-de-camping-veritable-objet-de-differenciation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[motifs]]></category>
		<category><![CDATA[tente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous évoluons dans une société où le paraître joue une place très présente dans la vie de beaucoup de personnes. Alors avec ce type de préoccupation il est <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/11/28/fun-la-tente-de-camping-veritable-objet-de-differenciation/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous évoluons dans une société où le paraître joue une place très présente dans la vie de beaucoup de personnes. Alors avec ce type de préoccupation il est <a href='http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/11/28/fun-la-tente-de-camping-veritable-objet-de-differenciation/' rel="nofollow">[...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/11/28/fun-la-tente-de-camping-veritable-objet-de-differenciation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

