<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : ABRviewer l&#8217;outil indispensable pour les graphistes &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.jonathan-menet.fr/blog/2009/03/08/loutil-indispensable-pour-les-graphistes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2009/03/08/loutil-indispensable-pour-les-graphistes/</link>
	<description>John&#039;s Graphisme est un blog qui vous tient au courant de l&#039;actu du webdesign, du graphisme, du web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Bigg le graphiste freelance</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2009/03/08/loutil-indispensable-pour-les-graphistes/comment-page-1/#comment-13640</link>
		<dc:creator>Bigg le graphiste freelance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=356#comment-13640</guid>
		<description>Cet outil est juste génial et effectivement indispensable (merci beaucoup pour le lien mac) ! Dommage que je ne sois tombé sur cet article qu&#039;aujourd&#039;hui, mais bon il n&#039;est jamais trop tard, je vais l&#039;utiliser dès à présent!
Merci beaucoup John pour la richesse des ressources que je trouve sur ton blog, un peu tous les jours  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet outil est juste génial et effectivement indispensable (merci beaucoup pour le lien mac) ! Dommage que je ne sois tombé sur cet article qu&#8217;aujourd&#8217;hui, mais bon il n&#8217;est jamais trop tard, je vais l&#8217;utiliser dès à présent!<br />
Merci beaucoup John pour la richesse des ressources que je trouve sur ton blog, un peu tous les jours  <img src='http://www.jonathan-menet.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John's Graphisme</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2009/03/08/loutil-indispensable-pour-les-graphistes/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=356#comment-1326</guid>
		<description>&gt;&gt; Tazerty : oui, c&#039;est vrai que c&#039;est ultra pratique et ca evite de les visualiser un par un justement :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>> Tazerty : oui, c&#8217;est vrai que c&#8217;est ultra pratique et ca evite de les visualiser un par un justement <img src='http://www.jonathan-menet.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tazerty</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2009/03/08/loutil-indispensable-pour-les-graphistes/comment-page-1/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Tazerty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=356#comment-1324</guid>
		<description>Merci beaucoup pour cet article. Ca fait des mois (voir des années) que je cherche un outil permettant de visualiser les brushs comme Ca. Jusqu&#039;à présent, je les visualisais un par un sous photoshop. Merci beaucoup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cet article. Ca fait des mois (voir des années) que je cherche un outil permettant de visualiser les brushs comme Ca. Jusqu&#8217;à présent, je les visualisais un par un sous photoshop. Merci beaucoup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John's Graphisme</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2009/03/08/loutil-indispensable-pour-les-graphistes/comment-page-1/#comment-1259</link>
		<dc:creator>John's Graphisme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=356#comment-1259</guid>
		<description>Si si, il est utilisable aussi sous mac, on peut le trouver a cette adresse : http://www.easyelements.com/abrview.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si si, il est utilisable aussi sous mac, on peut le trouver a cette adresse : <a href="http://www.easyelements.com/abrview.html" rel="nofollow">http://www.easyelements.com/abrview.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DuMe</title>
		<link>http://www.jonathan-menet.fr/blog/2009/03/08/loutil-indispensable-pour-les-graphistes/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>DuMe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-menet.fr/blog/?p=356#comment-1258</guid>
		<description>En effet, bien pratique, mais ce n&#039;est pas que pour windows?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, bien pratique, mais ce n&#8217;est pas que pour windows?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

